Casio

Casio GWN-Q1000MC-1A2DR Erkek Kol Saati

  • GWN-Q1000MC-1A2DR
  • TÜKENDİ

Aynı Gün Kargoya Verilir

43.030,90
+ -
Marka           :Casio
Cinsiyet        :Erkek
Kasa Cinsi    :Silikon Pilastik
Kordon Cinsi  Silikon/Pilastik
Kordon Rengi  Siyah
Kadran Rengi :Siyah
Takvim:          Var
Cam Özeliği     :Mineral
Su geçirmezlik  :20atm
Ebatı:                51mm
Basınç Ölçümü :Barometrik Basınç Ölçümü
Işık :Çift Tam Otomatik LED Işık
Darbelere Dayanıklılık :Darbelere Karşı Dayanıklılık
Dünya Saati :Dünya Saatleri
Gelgit Göstergesi :Gelgit Göstergesi
Güneş Enerjisi :Güneş Enerjisi
Isı Ölçümü :Isı Ölçümü
Dipmetre:  Var
Pil Özellik :Pil Seviye Göstergesi
Pusula :Pusula
Rakım Ölçümü :Rakım Ölçümü
Saat Ağırlığı :Saatin Ağırlığı : 101 gram
Sessizlik Fonksiyonu :Sessizlik Fonksiyonu
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 43.030,90 43.030,90
2 21.515,45 43.030,90
3 14.845,66 44.536,98
4 11.214,93 44.859,71
5 9.032,19 45.160,93
6 7.577,03 45.462,15
7 6.537,62 45.763,36
8 5.758,07 46.064,58
9 5.151,75 46.365,79

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.