Casio

Casio EFR-549L-1AVUDF Erkek Kol Saati

  • EFR-549L-1AVUDF
  • VAR

Gri- Kasa Rengi Mineral Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon

12.220,74
%9
13.577,54
+ -
Genel Özellikler
MarkaCasio
SeriEdifice
CinsiyetErkek
Makine TipiAnalog
Garanti2 Yıl
Cam TipiMineral
Ağırlık191 gr
Su Geçirmezlik100 m
Kasa & Kayış & Kadran
Kasa Çapı50,3 mm
Kasa Yüksekligi56,9 mm
Kasa Kalınlığı12,9 mm
Kasa Rengi:METALİK
Kasa ŞekliOval
Kasa CinsiÇelik
Kayış RengiSiyah
Kayış TipiÇelik
Kadran Rengi:SİYAH
Kasa-Kadran Taşı-
Özellikler
KronometreVar
TakvimVar
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.220,74 12.220,74
2 6.110,37 12.220,74
3 4.216,16 12.648,47
4 3.185,03 12.740,12
5 2.565,13 12.825,67
6 2.151,87 12.911,21
7 1.856,68 12.996,76
8 1.635,29 13.082,30
9 1.463,09 13.167,85

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.