Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Cam Tipi | Organik |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Digital |
| Pil Ömrü | 7 Yıl |
| Kadran Rengi | Gri |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | mm |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 |
| 2 | 884,50 | 1.769,00 |
| 3 | 610,31 | 1.830,92 |
| 4 | 461,05 | 1.844,18 |
| 5 | 371,31 | 1.856,57 |
| 6 | 311,49 | 1.868,95 |
| 7 | 268,76 | 1.881,33 |
| 8 | 236,71 | 1.893,71 |
| 9 | 211,79 | 1.906,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
GMT 24 SAATLİK KADRAN,Garanti 5 yıl
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.