Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Cam Tipi | Organik |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Digital |
| Pil Ömrü | 7 Yıl |
| Kadran Rengi | Gri |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | mm |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.006,40 | 2.006,40 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 692,21 | 2.076,62 |
| 4 | 522,92 | 2.091,67 |
| 5 | 421,14 | 2.105,72 |
| 6 | 353,29 | 2.119,76 |
| 7 | 304,83 | 2.133,81 |
| 8 | 268,48 | 2.147,85 |
| 9 | 240,21 | 2.161,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kahve Kasa Rengi Mineral Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Kumaş Kayış Kordon
Gri Kasa Rengi Organik Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.