Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
| Marka / Koleksiyon | ICONIC |
|---|---|
| Ağırlık | 51 gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Digital |
| Su Geçirmezlik | 200 mt |
| Tarz | Spor Saat |
| Kadran Rengi | Siyah |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 44,1 mm |
| Kasa Kalınlığı | 13,4 mm |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kasa Yüksekliği | 49 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.890,01 | 12.890,01 |
| 2 | 6.445,01 | 12.890,01 |
| 3 | 4.447,05 | 13.341,16 |
| 4 | 3.359,46 | 13.437,84 |
| 5 | 2.705,61 | 13.528,07 |
| 6 | 2.269,72 | 13.618,30 |
| 7 | 1.958,36 | 13.708,53 |
| 8 | 1.724,85 | 13.798,76 |
| 9 | 1.543,22 | 13.888,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 38,4 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu
Aynı Gün Kargoya Verilir
KASA ÇAPI: 46 MM - CİNSİYET: MAN - SU GEÇİRMEZLİK: 3 ATM - MOV'T: VX9J
Aynı Gün Kargoya Verilir
SWIIS MADE İSVİŞRE SAATİ
SON 1 ADET
AYNI GÜN KARGOYA VERİLİR
MEKANİK MEKANİZMA / 20 BAR SU GEÇİRMEZLİK
Gri Kasa Rengi- Mineral Cam- 200 Mt Su Geçirmezlik- Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.