Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | G-SHOCK |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Digital |
| Su Geçirmezlik | 200 mt |
| Tarz | Spor Saat |
| Ağırlık | 88 gr |
| KILAVUZKODU | 3545 |
| Renk Kodu | GX-56TU |
| Kadran Rengi | Gri |
|---|---|
| Kasa Çapı | 53,6 mm |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kayış Kordon Rengi | Kahve |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
| Kasa Kalınlığı | 17,5 mm |
| Kasa Yüksekliği | 56 mm |
| Alarm | Var |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Darbelere Dayanıklılık | Var |
| Dünya Saatleri | Var |
| Güneş Enerjisi | Var |
| Kronometre | Var |
| Pil Seviye Göstergesi | Var |
| Sessizlik Fonksiyonu | Var |
| Takvim | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.968,41 | 11.968,41 |
| 2 | 5.984,21 | 11.968,41 |
| 3 | 4.129,10 | 12.387,30 |
| 4 | 3.119,27 | 12.477,07 |
| 5 | 2.512,17 | 12.560,85 |
| 6 | 2.107,44 | 12.644,63 |
| 7 | 1.818,34 | 12.728,40 |
| 8 | 1.601,52 | 12.812,18 |
| 9 | 1.432,88 | 12.895,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Safir Cam 30 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Gri Altın Sarısı Kasa Rengi Mineral Cam 0 Mt Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.