Aynı Gün Kargoya Verilir
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Ağırlık : 1100 gr
Kasa Çapı : 388 mm
Kasa Yüksekligi : 388 mm
Kasa Kalınlığı : 44 mm
Kasa Rengi : Gri-Siyah
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : Plastik
Kayış Rengi : Siyah
Kadran Rengi : Krem
Aydınlatma : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.915,45 | 3.915,45 |
2 | 1.957,73 | 3.915,45 |
3 | 1.350,83 | 4.052,49 |
4 | 1.020,47 | 4.081,86 |
5 | 821,85 | 4.109,26 |
6 | 689,45 | 4.136,67 |
7 | 594,87 | 4.164,08 |
8 | 523,94 | 4.191,49 |
9 | 468,77 | 4.218,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.