Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası: Casio
Kadran Rengi: Beyaz
Cinsiyet: Bayan
Kasa Cinsi: Pilastik/Silikon
Kasa Rengi: Gri
Kordon Cinsi:Pilastik/Silikon
Kordon Rengi: Şeffaf
Makine Cinsi: Dijital
Cam Cinsi: Mineral
Kasa Capı:30.4x 34.5
Su Geçirmezlik: 3atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.212,59 | 2.212,59 |
| 2 | 1.106,30 | 2.212,59 |
| 3 | 763,34 | 2.290,03 |
| 4 | 576,66 | 2.306,63 |
| 5 | 464,42 | 2.322,11 |
| 6 | 389,60 | 2.337,60 |
| 7 | 336,16 | 2.353,09 |
| 8 | 296,07 | 2.368,58 |
| 9 | 264,90 | 2.384,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 0 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.