AYNI GÜN KARGOYA VERİLİR
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 23 gr |
| Alarm | 5 |
| Cam Tipi | Organik |
| Cinsiyet | Unisex |
| Makine Tipi | Digital |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saat |
| Kadran Rengi | Gri |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 33,7 mm |
| Kasa Kalınlığı | 8,6 mm |
| Kasa Rengi | Krem |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kasa Yüksekliği | 38 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Krem |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 2 | 1.194,50 | 2.389,00 |
| 3 | 824,21 | 2.472,62 |
| 4 | 622,63 | 2.490,53 |
| 5 | 501,45 | 2.507,26 |
| 6 | 420,66 | 2.523,98 |
| 7 | 362,96 | 2.540,70 |
| 8 | 319,68 | 2.557,42 |
| 9 | 286,02 | 2.574,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi Safir Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Eco-Drive®
Citizen tarafından 1976 yılında geliştirilen, herhangi bir ışık kaynağını, güç kaynağı olarak kullanan teknolojidir. Eco-Drive® olarak bilinen bu teknoloji, yapay veya doğal bir ışık kaynağından aldığı enerji ile pil değiştirmeden çalışma imkanı sağlar.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.