Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka:Casio
Seri:Standart
Cinsiyet:Kadın
Makine Tipi:Analog
Garanti:2 Yıl
Cam Tipi:Mineral
Ağırlık:38 gr
Su Geçirmezlik:El Yüz Yıkama
Kasa Çapı:26 mm
Kasa Yüksekligi:32 mm
Kasa Kalınlığı:7 mm
Kasa Rengi: Altın Sarısı
Kasa Şekli :Yuvarlak
Kasa Cinsi:İyon Kaplama
Kayış Rengi: Altın Sarısı
Kayış Tipi:Çelik
Kadran Rengi:Beyaz
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,78 | 3.695,78 |
2 | 1.847,89 | 3.695,78 |
3 | 1.275,04 | 3.825,13 |
4 | 963,21 | 3.852,85 |
5 | 775,74 | 3.878,72 |
6 | 650,77 | 3.904,59 |
7 | 561,49 | 3.930,46 |
8 | 494,54 | 3.956,33 |
9 | 442,47 | 3.982,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.