Aynı Gün Kargoya Verilir
Ağırlık : 144 gr
Su Geçirmezlik : 200 mt
Makine Tipi : Analog
Kayış Kordon Tipi : Çelik
Kasa Rengi : Metalik
Kayış Kordon Rengi : Gri
Kasa Cinsi : Alüminyum
Kasa Yüksekliği : 49,5 mm
Kasa Kalınlığı : 12,1 mm
Kasa Şekli : Oval
Kadran Rengi : Siyah
Kasa Çapı : 46,3 mm
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.487,98 | 5.487,98 |
2 | 2.743,99 | 5.487,98 |
3 | 1.893,35 | 5.680,06 |
4 | 1.430,31 | 5.721,22 |
5 | 1.151,93 | 5.759,64 |
6 | 966,34 | 5.798,05 |
7 | 833,78 | 5.836,47 |
8 | 734,36 | 5.874,88 |
9 | 657,03 | 5.913,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.