Gri-Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Genel Özellikler
Marka:Casio
Seri:Standart
Cinsiyet:Erkek
Makine Tipi:Analog
Garanti:2 Yıl
Cam Tipi:Mineral
Ağırlık:83 gr
Su Geçirmezlik:100 m
Kasa & Kayış & Kadran
Kasa Çapı:44,5 mm
Kasa Yüksekligi:51 mm
Kasa Kalınlığı:10,5 mm
Kasa Rengi:Gri
Kasa Şekli:Oval
Kasa Cinsi:Çelik
Kayış Rengi Metalik
Kayış Tipi:Çelik
Kadran Rengi:Siyah
Kasa-Kadran Taşı-
Özellikler
TakvimVar
TarzVar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.439,00 | 7.439,00 |
2 | 3.719,50 | 7.439,00 |
3 | 2.566,46 | 7.699,37 |
4 | 1.938,79 | 7.755,16 |
5 | 1.561,45 | 7.807,23 |
6 | 1.309,88 | 7.859,30 |
7 | 1.130,20 | 7.911,38 |
8 | 995,43 | 7.963,45 |
9 | 890,61 | 8.015,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 42 mm Kasa Çapı, Ray 2 Koleksiyonu
Gri Kasa Rengi Safir Cam 50 Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon:Fosforlu Kadran
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.