Aynı Gün Kargoya Verilir
MarkaCasio
Seri:Standart
Cinsiyet:Erkek
Makine Tipi:Analog
Garanti:2 Yıl
Cam Tipi:Mineral
Ağırlık105 gr
Su Geçirmezlik:50 m
Kasa & Kayış & Kadran
Kasa Çapı:38,5 mm
Kasa Yüksekligi44,2 mm
Kasa Kalınlığı9,2 mm
Kasa RengiGri
Kasa ŞekliOval
Kasa Cinsi:İyon Kaplama
Kayış Rengi:Gri
Kayış Tipi:Çelik
Kadran Rengi:Kahverengi
Kasa-Kadran Taşı-
Özellikler
Takvim:Var
Tarz:Var
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.261,44 | 3.261,44 |
| 2 | 1.630,72 | 3.261,44 |
| 3 | 1.125,20 | 3.375,59 |
| 4 | 850,01 | 3.400,05 |
| 5 | 684,58 | 3.422,88 |
| 6 | 574,29 | 3.445,71 |
| 7 | 495,51 | 3.468,54 |
| 8 | 436,42 | 3.491,37 |
| 9 | 390,47 | 3.514,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
ECO-DRİVE MEKANİZMA / 20 BAR SU GEÇİRMEZLİK CAMSAFİR KRİSTAL KASA ÇAPI 44 MM
Yeşil Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.