Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 107 Gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 50 Metre |
| Tarz | Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Siyah |
|---|---|
| Kasa Cinsi | İyon Kaplama |
| Kasa Çapı | 38 mm |
| Kasa Kalınlığı | 9,7 mm |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 44,3 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Gri |
| Kayış Kordon Tipi | Çelik |
| Takvim | Var |
|---|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 2 | 1.828,28 | 3.656,55 |
| 3 | 1.261,51 | 3.784,53 |
| 4 | 952,99 | 3.811,95 |
| 5 | 767,51 | 3.837,55 |
| 6 | 643,86 | 3.863,15 |
| 7 | 555,53 | 3.888,74 |
| 8 | 489,29 | 3.914,34 |
| 9 | 437,77 | 3.939,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik
Japon Orient Kalibre F6724 Makine
Kristal Mineral Cam
3 ATM Suya Dayanıklılık
41 mm Kasa Çapı
Bambino Koleksiyonu
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.