Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 107 Gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 50 Metre |
| Tarz | Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Siyah |
|---|---|
| Kasa Cinsi | İyon Kaplama |
| Kasa Çapı | 38 mm |
| Kasa Kalınlığı | 9,7 mm |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 44,3 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Gri |
| Kayış Kordon Tipi | Çelik |
| Takvim | Var |
|---|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.223,90 | 3.223,90 |
| 2 | 1.611,95 | 3.223,90 |
| 3 | 1.112,25 | 3.336,74 |
| 4 | 840,23 | 3.360,92 |
| 5 | 676,70 | 3.383,48 |
| 6 | 567,68 | 3.406,05 |
| 7 | 489,80 | 3.428,62 |
| 8 | 431,40 | 3.451,18 |
| 9 | 385,97 | 3.473,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
.png)
Aynı Gün Kargoya Verilir
Eco-Drive®
Citizen tarafından 1976 yılında geliştirilen, herhangi bir ışık kaynağını, güç kaynağı olarak kullanan teknolojidir. Eco-Drive® olarak bilinen bu teknoloji, yapay veya doğal bir ışık kaynağından aldığı enerji ile pil değiştirmeden çalışma imkanı sağlar.
GALATA SARAY CİMBOMBOM
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.