Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 74 Gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 50 Metre |
| Tarz | Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Lacivert |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Kalınlığı | 7,8 mm |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 48 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Gri |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.143,26 | 5.143,26 |
| 2 | 2.571,63 | 5.143,26 |
| 3 | 1.774,42 | 5.323,27 |
| 4 | 1.340,46 | 5.361,85 |
| 5 | 1.079,57 | 5.397,85 |
| 6 | 905,64 | 5.433,85 |
| 7 | 781,41 | 5.469,86 |
| 8 | 688,23 | 5.505,86 |
| 9 | 615,76 | 5.541,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Eco-Drive®
Citizen tarafından 1976 yılında geliştirilen, herhangi bir ışık kaynağını, güç kaynağı olarak kullanan teknolojidir. Eco-Drive® olarak bilinen bu teknoloji, yapay veya doğal bir ışık kaynağından aldığı enerji ile pil değiştirmeden çalışma imkanı sağlar.
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.