Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 27 gr |
| Cinsiyet | Unisex |
| Su Geçirmezlik | 50 mt |
| Makine Tipi | Analog |
| Cam Tipi | Mineral |
| Tarz | Klasik Saat |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|---|---|
| Kasa Rengi | Altın Sarısı |
| Kayış Kordon Rengi | Yeşil |
| Kasa Cinsi | Alüminyum |
| Kasa Yüksekliği | 40 mm |
| Kasa Kalınlığı | 8,1 mm |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Çapı | 30 mm |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 2 | 3.104,50 | 6.209,00 |
| 3 | 2.142,11 | 6.426,32 |
| 4 | 1.618,22 | 6.472,88 |
| 5 | 1.303,27 | 6.516,35 |
| 6 | 1.093,30 | 6.559,81 |
| 7 | 943,32 | 6.603,27 |
| 8 | 830,84 | 6.646,73 |
| 9 | 743,36 | 6.690,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kurmalı Otomatik, Safir Kristal Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 40 mm Kasa Çapı, Mako Koleksiyonu
Aynı Gün Kargoya Verilir
KURMA KOLU TEPESİ VİDALI
DERİ KAYIŞ KLİPSLİ
40mm kasa çaplı, Otomatik Mekanizmalı, Safir Camlı, 5 ATM Su geçirmezlik 2 Yıl Garanti
Siyah Kasa Rengi Organik Cam 0 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.