Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 27 gr |
| Cinsiyet | Unisex |
| Su Geçirmezlik | 50 mt |
| Makine Tipi | Analog |
| Cam Tipi | Mineral |
| Tarz | Klasik Saat |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|---|---|
| Kasa Rengi | Rose Gold |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kasa Cinsi | Alüminyum |
| Kasa Yüksekliği | 40 mm |
| Kasa Kalınlığı | 8,1 mm |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Çapı | 30 mm |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.610,52 | 4.610,52 |
| 2 | 2.305,26 | 4.610,52 |
| 3 | 1.590,63 | 4.771,89 |
| 4 | 1.201,62 | 4.806,47 |
| 5 | 967,75 | 4.838,74 |
| 6 | 811,84 | 4.871,01 |
| 7 | 700,47 | 4.903,29 |
| 8 | 616,95 | 4.935,56 |
| 9 | 551,98 | 4.967,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Safir Kristal Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 41,8 mm Kasa Çapı, Mako 3 Koleksiyonu
Aynı Gün Kargoya Verilir
Sitemizde bulunan tüm erkek saatler ve kadın saatler Konyalı Saat garantisiyle satılmaktadır. Ürünlerimiz garanti belgesi ve orijinal kutusuyla sizlere gönderilmektedir.
İncelediğiniz Beverly Hills Polo Club BP3057X.351 Kol Saati ücretsiz kargo hizmetiyle gönderilmektedir.
Quartz-Pilli Makine Tipi,Seramik kapamalı Safir Cam Cam Tipi,5 atm Su Geçirmezlik özelliklerine sahip olan Beverly Hills Polo Club BP3057X.351 Kol Saati saatin diğer detay bilgileri aşağıdadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.