Ücretsiz Kargo Özel Hediye Paketi 2 Yıl Garanti
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 35 gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Seri | Standart |
| Su Geçirmezlik | 50 mt |
| Tarz | Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Yeşil |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Çapı | 26 mm |
| Kasa Kalınlığı | 7,9 mm |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 40 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kayış Kordon Tipi | Deri |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 2 | 3.464,50 | 6.929,00 |
| 3 | 2.390,51 | 7.171,52 |
| 4 | 1.805,87 | 7.223,48 |
| 5 | 1.454,40 | 7.271,99 |
| 6 | 1.220,08 | 7.320,49 |
| 7 | 1.052,71 | 7.368,99 |
| 8 | 927,19 | 7.417,49 |
| 9 | 829,56 | 7.466,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi Safir Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Kasa Çapı 44 mmAynı Gün Kargoya Verilir
İSVİÇRE SAATİ ÇELİK SON ADET
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri-Lacivert Kasa Rengi Safir Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
37mm kasa çaplı, Otomatik Mekanizmalı, Safir Camlı, 5 ATM Su geçirmezlik 2 Yıl Garanti
Gri-Siyah Kasa Rengi Organik Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.