Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | STANDART |
|---|---|
| Ağırlık | 77 Gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 50 Metre |
| Tarz | Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Kalınlığı | 8,3 mm |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 48 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Gri |
| Takvim | Var |
|---|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.254,71 | 7.254,71 |
| 2 | 3.627,36 | 7.254,71 |
| 3 | 2.502,87 | 7.508,62 |
| 4 | 1.890,76 | 7.563,04 |
| 5 | 1.522,76 | 7.613,82 |
| 6 | 1.277,43 | 7.664,60 |
| 7 | 1.102,20 | 7.715,38 |
| 8 | 970,77 | 7.766,17 |
| 9 | 868,55 | 7.816,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kasa Çapı 43 mm Garanti2 Yıl Su Geçirmezlik 20 ATM
Gri-Siyah Kasa Rengi Safir Cam 200 m Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Siyah Kasa Rengi Safir Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Titanyum Kayış Kordon
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Kumaş Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.