Aynı Gün Kargoya Verilir
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Mineral
Su Geçirmezlik : 50 m
Kasa Çapı : 45 mm
Kasa Yüksekligi : 49 mm
Kasa Kalınlığı : 10,3 mm
Kasa Rengi :Siyah
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : İyon Kaplama
Kayış Rengi : Siyah
Kayış Tipi : Çelik
Kadran Rengi : Beyaz
Takvim : Var
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.816,63 | 2.816,63 |
| 2 | 1.408,32 | 2.816,63 |
| 3 | 971,74 | 2.915,21 |
| 4 | 734,09 | 2.936,34 |
| 5 | 591,21 | 2.956,05 |
| 6 | 495,96 | 2.975,77 |
| 7 | 427,93 | 2.995,49 |
| 8 | 376,90 | 3.015,20 |
| 9 | 337,21 | 3.034,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
.Siyah-Mor Kasa Rengi .Mineral Cam .200 Mt Su Geçirmezlik .Silikon Kayış Kordon
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 38,4 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.