Aynı Gün Kargoya Verilir
Genel Özellikler
MarkaSTANDART
Ağırlık
CinsiyetErkek
Su Geçirmezlik0
Makine TipiAnalog
Cam TipiMineral
TarzKlasik Saat
Pil Ömrü3 Yıl
Kasa & Kayış & Kadran
Kayış Kordon TipiÇelik
Kasa RengiAltın Sarısı
Kayış Kordon RengiAltın Sarısı
Kasa Cinsiİyon Kaplama
Kasa Yüksekliği48 mm
Kasa Kalınlığı9,6 mm
Kasa ŞekliOval
Kadran RengiSiyah
Kasa Çapı41 mm
Diğer Özellikler
TakvimVar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.497,02 | 3.497,02 |
2 | 1.748,51 | 3.497,02 |
3 | 1.206,47 | 3.619,42 |
4 | 911,41 | 3.645,64 |
5 | 734,02 | 3.670,12 |
6 | 615,77 | 3.694,60 |
7 | 531,30 | 3.719,08 |
8 | 467,95 | 3.743,56 |
9 | 418,67 | 3.768,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Safir Kristal Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 42 mm Kasa Çapı, Kamasu Koleksiyonu
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.