Casio

Casio Pro Trek PRW-3000-1ADR Erkek Kol Saati

  • PRW-3000-1ADR
  • VAR

Aynı Gün Kargoya Verilir

Pusula,Altimetre,Barometre,Termometre

 

26.609,82
%9
29.402,53
+ -
12/24 Saat Formatı :12/24 Saat Formatı
Kronometre :24 Saatlik Kronometre
Klips :3 Katlamalı ve Çift Kilitli Klips
Alarm :5 Alarm
Basınç Ölçümü :Barometrik Basınç Ölçümü
Ekran :Çift LCD Ekran
Dünya Saati :Dünya Saatleri
Düşük Isı Dayanıklılığı :Düşük Derece Dayanıklığı
Gündoğumu ve Günbatımı Göstergesi :Gündoğumu ve Günbatımı Göstergesi
Güneş Enerjisi :Güneş Enerjisi
Isı Ölçümü :Isı Ölçümü
Katalog No :Katalog No:3246
Pil Özellik :Pil Seviye Göstergesi
Pusula :Pusula
Rakım Ölçümü :Rakım Ölçümü

Saat Ağırlığı :Saatin Ağırlığı : 111,4 gram
Saat Boyutu :Saatin Boyutları : 57,3 X 50,9 X 15,3mm
Sessizlik Fonksiyonu :Sessizlik Fonksiyonu
Işık :Tam Otomatik Işıklı Zemin Aydınlatma
Takvim :Tam Otomatik Takvim
Kayış / Kordon :Silikon
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.609,82 26.609,82
2 13.304,91 26.609,82
3 9.180,39 27.541,16
4 6.935,19 27.740,74
5 5.585,40 27.927,01
6 4.685,55 28.113,27
7 4.042,79 28.299,54
8 3.560,73 28.485,81
9 3.185,79 28.672,08

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.