Casio

Casio PRW-B1000B-2DR Pro-Trek Kol Saati

  • PRW-B1000B-2DR
  • VAR

Gri Kasa Rengi Safir Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Kumaş Kayış Kordon

33.319,00
+ -

 

10 Bar Su Geçirmezlik

Alarm

Altımetre

Aydınlatma

Barometrik Basınç

Bluetooth

Dünya Saatleri

Gün Doğum Batımı

Güneş Enerjisi

Günlük Kullanıma Uygun

Kronometre

Pil Seviye Göstergesi

Pusula

Rakım Ölçum

Sessizlik Fonksiyonu

Sınırlı Üretim

Süper Led

Takvim

Termometre

Uygulama

Yurtdışı Seyahat Uygun

Genel Özellikler

 

Marka / Koleksiyon
PRO-TREK
Ağırlık
75 gr
Cam Tipi
Safir
Cinsiyet
Erkek
Makine Tipi
Analog / Digital
Su Geçirmezlik
100 mt
Tarz
Outdoor Saat
Kasa & Kayış & Kadran

Kadran Rengi
Siyah
Kasa Cinsi
Plastik
Kasa Çapı
45,8 mm
Kasa Kalınlığı
14,9 mm
Kasa Rengi
Gri
Kasa Şekli
Oval
Kasa Yüksekliği
51 mm
Kayış Kordon Rengi
Siyah
Kayış Kordon Tipi
Kumaş
Diğer Özellikler

Makine Adı
0

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 33.319,00 33.319,00
2 16.659,50 33.319,00
3 11.495,06 34.485,17
4 8.683,77 34.735,06
5 6.993,66 34.968,29
6 5.866,92 35.201,52
7 5.062,11 35.434,76
8 4.458,50 35.667,99
9 3.989,02 35.901,22

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.