Casio

Casio SGW-600H-2BDR Pro-Trek Erkek Kol Saati

  • SGW-600H-2BDR
  • TÜKENDİ

Aynı Gün Kargoya Verilir

6.375,32
%14
7.500,37
+ -
Marka     Casio
Seri       Pro-Trek
Cinsiyet      Erkek
Makine Tipi     Digital
Garanti             2 Yıl
Cam Tipi          Organik
Ağırlık               46 gr
Su Geçirmezlik     100 atm
Kasa Çapı                45 mm
Kasa Yüksekligi        50,6 mm
Kasa Kalınlığı           12,8 mm
Kasa Rengi              Siyah&Lacivert
Kasa Şekli              Oval
Kasa Cinsi              Plastik
Kayış Rengi               Siyah
Kayış Tipi                 Silikon
Kadran Rengi           Gri
Kasa-Kadran Taşı-
Özellikler
Alarm      Var
Aydınlatma     Var
Dünya Saatleri      Var
Kronometre         Var
Pusula               Var
Sessizlik Fonksiyonu    Var
Takvim        Var
Termometre      Var
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.375,32 6.375,32
2 3.187,66 6.375,32
3 2.199,49 6.598,46
4 1.661,57 6.646,27
5 1.338,18 6.690,90
6 1.122,59 6.735,53
7 968,59 6.780,15
8 853,10 6.824,78
9 763,27 6.869,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.