Aynı Gün Kargoya verilir
Güneş Enerjisi İçerisinde bulunan özel pil kadran üzerinden sarj olur. Destek amaçlıdır
Kalibre Tipi Analog
Kuvars
Eko-Drive Güç rezervi 240 gün güç rezervi
Kalibre Özellikleri 240 gün güç rezervi,
Tarih,
Eco-Drive, Solar
Kasa Malzemesi Paslanmaz çelik
yuvarlak Kasa
Rengi gümüş Bilezik Malzemesi Paslanmaz çelik
Bilezik Rengi gümüş Kadran rengi Siyah
KORDON EBATI: 22 mm
Mineral Cam
Cinsiyet erkekler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.459,00 | 8.459,00 |
2 | 4.229,50 | 8.459,00 |
3 | 2.918,36 | 8.755,07 |
4 | 2.204,63 | 8.818,51 |
5 | 1.775,54 | 8.877,72 |
6 | 1.489,49 | 8.936,93 |
7 | 1.285,16 | 8.996,15 |
8 | 1.131,92 | 9.055,36 |
9 | 1.012,73 | 9.114,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.