Kasa Çapı:40,Su Geçirmezlik:5 ATM,Garanti:2 Yıl,Cam Tipi:Safir Cam,Çalışma Tipi:Otomatik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.038,99 | 26.038,99 |
| 2 | 13.019,50 | 26.038,99 |
| 3 | 8.983,45 | 26.950,35 |
| 4 | 6.786,41 | 27.145,65 |
| 5 | 5.465,58 | 27.327,92 |
| 6 | 4.585,03 | 27.510,19 |
| 7 | 3.956,07 | 27.692,47 |
| 8 | 3.484,34 | 27.874,74 |
| 9 | 3.117,45 | 28.057,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon Japonya Üretim
Aynı Gün Kargoya Verilir
KASA ÇAPI: 45 MM - CİNSİYET: MAN - SU GEÇİRMEZLİK: 3 ATM - MOV'T: VX9J
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.