Kasa Çapı
40.5
Cinsiyet Erkek Saat
Su Geçirmezlik 10 ATM
Garanti 2 Yıl
Kayış Kordon Rengi Gümüş
Kayış Kordon Materyal Titanyum
Cam Tipi Safir Cam
Çalışma Tipi Otomatik
Kasa Rengi Gümüş
Teknik Özellikler
CAMSAFİR KRİSTAL
KADRAN RENGİYEŞİL
MEKANİZMAECO-DRİVE
KORDON TİPİTEKSTİL
SU GEÇİRMEZLİK20 BAR
KASA ÇAPI43.5 MM
KASA KALINLIĞI13.9 MM
AĞIRLIK112G
MODELECO-DRİVE
TAKVİMVAR
KORDON RENGİYEŞİL
KASA RENGİSİYAH
CİNSİYETERKEK
KASA MATERYALİ:PASLANMAZ ÇELİK/PVD
LUG ARALIĞI:22 MM
MARKA:Citizen
Tüm ürünler %100 Orijinal ve 24 ay garantilidir.
Siparişiniz orjinal kutusu, garanti belgesi ve faturası ile tarafınıza gönderilir.
Stoktaki ürünler aynı gün kargo ile gönderilmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.400,01 | 26.400,01 |
| 2 | 13.200,01 | 26.400,01 |
| 3 | 9.108,00 | 27.324,01 |
| 4 | 6.880,50 | 27.522,01 |
| 5 | 5.541,36 | 27.706,81 |
| 6 | 4.648,60 | 27.891,61 |
| 7 | 4.010,92 | 28.076,41 |
| 8 | 3.532,65 | 28.261,21 |
| 9 | 3.160,67 | 28.446,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
MTG-B2000 modelini temel alan, Mavi Anka Kuşu temalı tasarıma sahip özel bir modeldir.
Mavi Anka Kuşu, görüldükten sonra güzel şeylerin yaşanacağı söylenilen efsanevi bir kuştur. Bu, batı dünyasında bilinen anka kuşundan farklıdır ve bazen "Çin anka kuşu" olarak anılır. Çin'deki seramiklerde, uçak işaretlerinde ve diğer sanat eserlerinde motif olarak kullanılır.
Bu modelin hem çerçevesi hem de gövdesinde kullanılan gökkuşağı rengindeki iyon kaplama
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.