CİNSİYET
Erkek
KASA ÇAPI
SU GEÇİRMEZLİK
10
CAM TİPİ
Safir
KORDON CİNSİ
ÇELİK
KORDON GENİŞLİĞİ
44 mm
KASA ŞEKLİ
Yuvarlak
KASA YÜKSEKLİĞİ
13,5 mm
KASA RENGİ
Gümüş
MAKİNA TİPİ
Analog
MEKANİZMA
Otomatik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.119,00 | 19.119,00 |
| 2 | 9.559,50 | 19.119,00 |
| 3 | 6.596,06 | 19.788,17 |
| 4 | 4.982,89 | 19.931,56 |
| 5 | 4.013,08 | 20.065,39 |
| 6 | 3.366,54 | 20.199,22 |
| 7 | 2.904,72 | 20.333,06 |
| 8 | 2.558,36 | 20.466,89 |
| 9 | 2.288,97 | 20.600,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Siyah-Kırmızı Kasa Rengi Organik Bombeli Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Gri Kasa Rengi Organik Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.