CİNSİYET
Erkek
KASA ÇAPI
SU GEÇİRMEZLİK
10
CAM TİPİ
KORDON CİNSİ
SİLİKON
KORDON GENİŞLİĞİ
44 mm
KASA ŞEKLİ
Yuvarlak
KASA YÜKSEKLİĞİ
13,5 mm
KASA RENGİ
Gümüş
MAKİNA TİPİ
Analog
MEKANİZMA
Otomatik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.719,00 | 9.719,00 |
| 2 | 4.859,50 | 9.719,00 |
| 3 | 3.353,06 | 10.059,17 |
| 4 | 2.533,02 | 10.132,06 |
| 5 | 2.040,02 | 10.200,09 |
| 6 | 1.711,35 | 10.268,12 |
| 7 | 1.476,59 | 10.336,16 |
| 8 | 1.300,52 | 10.404,19 |
| 9 | 1.163,58 | 10.472,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Organik Cam 0 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
GA-2100-7ADR Model Ürünümüz Sadece Mağazamızda satılmaktadır
Aynı Gün Kargoya Teslim Edilir
GA-2110ET-8ADR Model Ürünümüz Sadece Mağazamızda satılmaktadır
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.