CİNSİYET
Erkek
KASA ÇAPI
SU GEÇİRMEZLİK
10
CAM TİPİ
KORDON CİNSİ
SİLİKON
KORDON GENİŞLİĞİ
44 mm
KASA ŞEKLİ
Yuvarlak
KASA YÜKSEKLİĞİ
13,5 mm
KASA RENGİ
Gümüş
MAKİNA TİPİ
Analog
MEKANİZMA
Otomatik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.599,00 | 12.599,00 |
| 2 | 6.299,50 | 12.599,00 |
| 3 | 4.346,66 | 13.039,97 |
| 4 | 3.283,62 | 13.134,46 |
| 5 | 2.644,53 | 13.222,65 |
| 6 | 2.218,47 | 13.310,84 |
| 7 | 1.914,15 | 13.399,04 |
| 8 | 1.685,90 | 13.487,23 |
| 9 | 1.508,38 | 13.575,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kasa Çapı 43 mm Cam Tipi Safir Mekanizma Otomatik Su Geçirmezlik20 ATM
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 40,5 mm Kasa Çapı, Classic Koleksiyonu
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 0 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.