41MM-METAL-ERKEK-SAPPHİRE-5ATM
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Cinsi | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Kasa Çapı | 41 mm |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Cam Cinsi | Mineral Cam |
| Su Geçirmezlik | 5 (atm) |
| Makine Cinsi | Quartz (pilli) |
| Özellikler | Takvim |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.589,99 | 13.589,99 |
| 2 | 6.795,00 | 13.589,99 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,64 |
| 4 | 3.541,89 | 14.167,56 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,69 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,82 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,95 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,08 |
| 9 | 1.627,02 | 14.643,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
.png)
Aynı Gün Kargoya Verilir
Eco-Drive®
Citizen tarafından 1976 yılında geliştirilen, herhangi bir ışık kaynağını, güç kaynağı olarak kullanan teknolojidir. Eco-Drive® olarak bilinen bu teknoloji, yapay veya doğal bir ışık kaynağından aldığı enerji ile pil değiştirmeden çalışma imkanı sağlar.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.