Aynı Gün Kargoya Verilir
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kordon Cinsi | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Cam Cinsi | Mineral Cam |
| Su Geçirmezlik | 5 (atm) |
| Makine Cinsi | Quartz (pilli) |
| Özellikler | Takvim |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.590,00 | 13.590,00 |
| 2 | 6.795,00 | 13.590,00 |
| 3 | 4.688,55 | 14.065,65 |
| 4 | 3.541,90 | 14.167,58 |
| 5 | 2.852,54 | 14.262,71 |
| 6 | 2.392,97 | 14.357,84 |
| 7 | 2.064,71 | 14.452,97 |
| 8 | 1.818,51 | 14.548,10 |
| 9 | 1.627,03 | 14.643,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mekanizma Eco-Drive Su Geçirmezlik10 ATM Garanti2 Yıl Çelik Kayış Kordon Rengi Gümüş
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.