Aynı Gün Kargoya verilir
Markası: Navimarine
Cinsiyet: Erkek
Kasa Cinsi: Çelik
Kasa Ebatı: 46mm
Kasa Rengi: Roz
Kordon Cinsi : Silikon
Kordon Rengi: Siyah
Kadran Rengi: Siyah
Cam: Mineral
Takvim :Var
Kronometre : Var
Su Geçirmezlik: 3 atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.133,90 | 4.133,90 |
| 2 | 2.066,95 | 4.133,90 |
| 3 | 1.426,20 | 4.278,59 |
| 4 | 1.077,40 | 4.309,59 |
| 5 | 867,71 | 4.338,53 |
| 6 | 727,91 | 4.367,47 |
| 7 | 628,06 | 4.396,40 |
| 8 | 553,17 | 4.425,34 |
| 9 | 494,92 | 4.454,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
MTG-B2000 modelini temel alan, Mavi Anka Kuşu temalı tasarıma sahip özel bir modeldir.
Mavi Anka Kuşu, görüldükten sonra güzel şeylerin yaşanacağı söylenilen efsanevi bir kuştur. Bu, batı dünyasında bilinen anka kuşundan farklıdır ve bazen "Çin anka kuşu" olarak anılır. Çin'deki seramiklerde, uçak işaretlerinde ve diğer sanat eserlerinde motif olarak kullanılır.
Bu modelin hem çerçevesi hem de gövdesinde kullanılan gökkuşağı rengindeki iyon kaplama
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.