Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası:Navimarine
Cinsiyet: Erkek
Kadran rengi: Renkli
Kasa: Metal
Kasa Rengi: Siyah
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Rengi:Siyah
Cam:Minarel
Garanti: 2Yıl
Makine: Pilli
Takvim: Var
Kronometre Var
Ebatı: Dıştan 40mm
Kadran ebatı:40mm
Su geçirmezlik:3atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.128,50 | 3.128,50 |
| 2 | 1.564,25 | 3.128,50 |
| 3 | 1.079,33 | 3.238,00 |
| 4 | 815,37 | 3.261,46 |
| 5 | 656,67 | 3.283,36 |
| 6 | 550,88 | 3.305,26 |
| 7 | 475,31 | 3.327,16 |
| 8 | 418,63 | 3.349,06 |
| 9 | 374,55 | 3.370,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 44 mm Kasa Çapı, World Map Koleksiyonu
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.