Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası:Navimarine
Cinsiyet: Erkek
Kadran rengi: Sedef
Kasa: Metal
Kasa Rengi:Çelik
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Rengi:Siyah
Cam:Minarel
Garanti: 2Yıl
Makine: Pilli
Takvim: Var
Kronometre Var
Ebatı: Dıştan 42mm
Kadran ebatı:35mm
Su geçirmezlik:3atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.812,00 | 2.812,00 |
| 2 | 1.406,00 | 2.812,00 |
| 3 | 970,14 | 2.910,42 |
| 4 | 732,88 | 2.931,51 |
| 5 | 590,24 | 2.951,19 |
| 6 | 495,15 | 2.970,88 |
| 7 | 427,22 | 2.990,56 |
| 8 | 376,28 | 3.010,25 |
| 9 | 336,66 | 3.029,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
TİTANYUM METAL HAFİF ALLERJİSİ OLAN ALSIN
SON BİR ADET
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
HASIR BİLEZKLİ HER KOLA KALAYCA AYARLANIR
Aynı Gün Kargoya Verilir
37mm kasa çaplı, Otomatik Mekanizmalı, Safir Camlı, 5 ATM Su geçirmezlik 2 Yıl Garanti
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.