Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası:Navimarine
Cinsiyet: Erkek
Kasa: Metal
Kasa Rengi Roz Beyaz
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Rengi: Roz Beyaz
Cam:Minarel
Garanti: 2Yıl
Makine: Pilli
Takvim: Var
Kronometre Var
Ebatı: Dıştan 45mm
Kadran ebatı:38mm
Su geçirmezlik:3atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.582,90 | 2.582,90 |
| 2 | 1.291,45 | 2.582,90 |
| 3 | 891,10 | 2.673,30 |
| 4 | 673,17 | 2.692,67 |
| 5 | 542,15 | 2.710,75 |
| 6 | 454,81 | 2.728,83 |
| 7 | 392,42 | 2.746,91 |
| 8 | 345,62 | 2.764,99 |
| 9 | 309,23 | 2.783,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
KASA ÇAPI: 43 MM - CİNSİYET: MAN - SU GEÇİRMEZLİK: 3 ATM - MOV'T: AUTOMATIC
Aynı Gün Kargoya verilir
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 30 m Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.