Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 38,4 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu
KASA ÇAPI:42 mm
KADRAN RENGİ:SİYAH
KASA RENGİ:ÇELİK
KORDON RENGİ:ÇELİK
KASA ŞEKLİ:YUVARLAK
KORDON TİPİ:PASLANMAZ ÇELİK
TEKNOLOJİ:KURMALI OTOMATİK
CİNSİYET:ERKEK
Kasa Materiyali:Paslanmaz Çelik
Kasa Çapı:42 MM
Kasa Kalınlığı:12 mm
Kapak:Vidalı Cam
Cam Cinsi:Kristal Mineral
Cam Şekli:Düz
Kordon Kilidi:Kilitli Klips
Kordon Genişliği:22 mm
Su Geçirmezlik:5 ATM
Takvim:Gün & Tarih Göstergesi
Kronometre:Yok
Saniye Durdurma:Var
Dual Time:Yok
Power Reserve:40 SAAT
Ağırlık:135 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.249,00 | 14.249,00 |
2 | 7.124,50 | 14.249,00 |
3 | 4.915,91 | 14.747,72 |
4 | 3.713,65 | 14.854,58 |
5 | 2.990,87 | 14.954,33 |
6 | 2.509,01 | 15.054,07 |
7 | 2.164,83 | 15.153,81 |
8 | 1.906,69 | 15.253,55 |
9 | 1.705,92 | 15.353,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.