Orient

Orient RA-AA0E03L19B World Map Koleksiyonu Erkek Kol Saati

  • RA-AA0E03L19B
  • TÜKENDİ

Aynı Gün Kargoya Verilir

Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 44 mm Kasa Çapı, World Map Koleksiyonu

25.281,79
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
+ -
ÜRÜN BİLGİSİ
Marka:Orient
Ürün Kodu:RA-AA0E03L19B
Cinsiyet:Erkek
Koleksiyon:World Map
Teknoloji:Kurmalı Otomatik
Makine Modeli:Japon Orient Kalibre F6922
KASA
Kasa Materyali:Paslanmaz Çelik
Kasa Rengi:Çelik
Kasa Şekli:Yuvarlak
Kasa Çapı:44 mm
Kasa Kalınlığı:14 mm
Kapak:Vidalı
KADRAN & CAM
Kadran Rengi:Lacivert
Kadran Tasarımı:World Map
Cam Cinsi:Kristal Mineral
Cam Şekli:Bombeli
KORDON
Kordon Tipi:Paslanmaz Çelik
Kordon Rengi:Çelik
Kordon Kilidi:Kilitli Klips
Kordon Genişliği:20 mm
ÖZELLİKLER
Su Geçirmezlik:20 ATM
Takvim:Gün & Tarih Göstergesi
Saniye Durdurma:Var
Ağırlık:160 gr
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 25.281,79 25.281,79
2 12.640,90 25.281,79
3 8.722,22 26.166,65
4 6.589,07 26.356,27
5 5.306,65 26.533,24
6 4.451,70 26.710,21
7 3.841,03 26.887,18
8 3.383,02 27.064,16
9 3.026,79 27.241,13

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.