Orient

Orient RA-AK0808S30B Limited Edition Otomatik Erkek Kol Saati

  • RA-AK0808S30B
  • VAR

Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 38,4 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu

30.990,01
%2
31.680,00
+ -

KASA ÇAPI:41,5 mm

KADRAN RENGİ:BEYAZ

KASA RENGİ:ÇELİK

KORDON RENGİ:KAHVERENGİ

KASA ŞEKLİ:YUVARLAK

KORDON TİPİ:DERİ

TEKNOLOJİ:KURMALI OTOMATİK

CİNSİYET:ERKEK

 

Kasa Materiyali:Paslanmaz Çelik

Kasa Çapı:41,5 mm

Kasa Kalınlığı:14,2 mm

Kapak:Vidalı Cam

Kadran Tasarımı:Sun & Moon

Cam Cinsi:Mineral

Cam Şekli:Bombe

Kordon Kilidi:Toka

Kordon Genişliği:22 mm

Su Geçirmezlik:3 ATM

Takvim:Var

Kronometre:Yok

Saniye Durdurma:Var

Dual Time:Yok

Power Reserve:40 Saat

Ağırlık:74 gr

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 30.990,01 30.990,01
2 15.495,01 30.990,01
3 10.691,55 32.074,66
4 8.076,77 32.307,09
5 6.504,80 32.524,02
6 5.456,83 32.740,95
7 4.708,27 32.957,88
8 4.146,85 33.174,81
9 3.710,19 33.391,74

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.