Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | Reebok |
|---|---|
| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 30 mt |
| Makine Tipi | Digital |
| Cam Tipi | Mineral |
| Tarz | Akıllı Saat |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Kayış Kordon Tipi | Silikon |
|---|---|
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Yüksekliği | 45 mm |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Çapı | 45 mm |
| Alarm | Var |
|---|---|
| Kronometre | Var |
| Takvim | Var |
| Adım Sayar | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,19 | 3.750,19 |
| 2 | 1.875,10 | 3.750,19 |
| 3 | 1.293,82 | 3.881,45 |
| 4 | 977,39 | 3.909,57 |
| 5 | 787,16 | 3.935,82 |
| 6 | 660,35 | 3.962,08 |
| 7 | 569,76 | 3.988,33 |
| 8 | 501,82 | 4.014,58 |
| 9 | 448,98 | 4.040,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Pembe Kasa Rengi Mineral Cam 30 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Krem Kasa Rengi. Mineral Cam .30 Mt Su Geçirmezlik .Silikon Kayış Kordon
Görüntülü Konuşma. Arama.Alarm.Sesli Mesajlama.Gps.Kamera
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.