Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka / Koleksiyon : Reebok
Cam Tipi : Mineral
Cinsiyet : Erkek
Makine Tipi : Digital
Pil Ömrü : 18 Ay
Su Geçirmezlik : 100 mt
Tarz : Spor Saat
Kadran Rengi : Gri
Kasa Cinsi : Plastik
Kasa Rengi : Gri-Turuncu
Kasa Şekli : Oval
Kayış Kordon Rengi : Gri-Turuncu
Kayış Kordon Tipi : Silikon
Kasa Çapı : 46 mm
Kasa Kalınlığı : 10,4 mm
Kasa Yüksekliği : 46 mm
Alarm : Var
Aydınlatma : Var
Kronometre : Var
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,05 | 1.750,05 |
2 | 875,03 | 1.750,05 |
3 | 603,77 | 1.811,30 |
4 | 456,11 | 1.824,43 |
5 | 367,34 | 1.836,68 |
6 | 308,16 | 1.848,93 |
7 | 265,88 | 1.861,18 |
8 | 234,18 | 1.873,43 |
9 | 209,52 | 1.885,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.