Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası: Slazenger
Cinsiyet: Kadın
Makine Tipi: Analoğ
Garanti:2Yıl
Cam Tipi: Mineral
Ağırlıkgr
Su Geçirmezlik:3 atm
Çalışma Tipi:Analog
Kasa Çapımm
Kasa Yüksekligimm
Kasa Kalınlığımm
Kasa Şekli:Yuvarlak
Kasa Cinsi:Çelik
Kayış Rengi: gri
Kayış Tipi Roz Beyaz
Kadran Rengi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,96 | 1.844,96 |
2 | 922,48 | 1.844,96 |
3 | 636,51 | 1.909,53 |
4 | 480,84 | 1.923,37 |
5 | 387,26 | 1.936,29 |
6 | 324,87 | 1.949,20 |
7 | 280,30 | 1.962,11 |
8 | 246,88 | 1.975,03 |
9 | 220,88 | 1.987,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
KASA ÇAPI: 34 MM - CİNSİYET: WOMAN - SU GEÇİRMEZLİK: 3 ATM - MOV'T: 2035
DİAMOND PILANTALI ZARİF ******
Aynı Gün Kargoya Verilir
DİAMOND PIRLANTALI
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.