Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka. Casio
Cinsiyet: Erkek
Kadran Rengi: Gri
Kasa Cinsi:Çelik
Kordon Cinsi:Deri
Kordon Rengi: Kahverengi
Makina:Quartz
Cam:Mineral
Takvim Var
Su Geçirmezlik 50 m
Kronometre Yok
Alarım Yok
Ebatı:44mm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.982,69 | 7.982,69 |
| 2 | 3.991,35 | 7.982,69 |
| 3 | 2.754,03 | 8.262,08 |
| 4 | 2.080,49 | 8.321,95 |
| 5 | 1.675,57 | 8.377,83 |
| 6 | 1.405,62 | 8.433,71 |
| 7 | 1.212,80 | 8.489,59 |
| 8 | 1.068,18 | 8.545,47 |
| 9 | 955,71 | 8.601,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kasa Çapı 45.4 Garanti 2 Yıl Kategori Tarz Radio Controlled Cam Tipi Safir Cam Promaster Skyhawk (Blue Angels)
Aynı Gün Kargoya verilir
Güneş Enerjisi İçerisinde bulunan özel pil kadran üzerinden sarj olur. Destek amaçlıdır
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.