Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka:Casio
Cinsiyeti: Bayan
Kadran Rengi: Gri
Kordon Cinsi: Çelik
Seri Adı: Digital
Cam Cinsi: Mineral
Kasa Cinsi: Alüminyum
Kasa Şekli: Köşeli
Takvim Özelliği: Var
Kasa Çapı: 24,6 mm
Kasa Kalınlığı: 7,3 mm
Kasa Yüksekliği: 30,3 mm
Ağırlığı: 27,8 g
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.408,46 | 3.408,46 |
2 | 1.704,23 | 3.408,46 |
3 | 1.175,92 | 3.527,76 |
4 | 888,33 | 3.553,32 |
5 | 715,44 | 3.577,18 |
6 | 600,17 | 3.601,04 |
7 | 517,84 | 3.624,90 |
8 | 456,10 | 3.648,76 |
9 | 408,07 | 3.672,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.