Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka:Casio
Cinsiyeti: Bayan
Kadran Rengi: Siyah
Kordon Cinsi: Çelik
Seri Adı: Digital
Cam Cinsi: Mineral
Kasa Cinsi: Alüminyum
Kasa Şekli: Köşeli
Takvim Özelliği: Var
Kasa Çapı: 24,6 mm
Kasa Kalınlığı: 7,3 mm
Kasa Yüksekliği: 30,3 mm
Ağırlığı: 27,8 g
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.479,46 | 4.479,46 |
2 | 2.239,73 | 4.479,46 |
3 | 1.545,41 | 4.636,24 |
4 | 1.167,46 | 4.669,84 |
5 | 940,24 | 4.701,19 |
6 | 788,76 | 4.732,55 |
7 | 680,56 | 4.763,91 |
8 | 599,41 | 4.795,26 |
9 | 536,29 | 4.826,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.