Aynı Gün Kargoya Verilir
| Özellik | Pilli Makine Paslanmaz Çelik Kasa Silikon Kayış Vidalı Kapak Sertleştirilmiş Kristal Mineral Cam Pvd Siyah Kaplama 50 M Su Geçirmezlik Gün ve Tarih Göstergesi 24 Saat Göstergesi |
| Boyut | 42 mm |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.289,99 | 12.289,99 |
| 2 | 6.145,00 | 12.289,99 |
| 3 | 4.240,05 | 12.720,14 |
| 4 | 3.203,08 | 12.812,31 |
| 5 | 2.579,67 | 12.898,34 |
| 6 | 2.164,06 | 12.984,37 |
| 7 | 1.867,20 | 13.070,40 |
| 8 | 1.644,55 | 13.156,43 |
| 9 | 1.471,38 | 13.242,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
1 ADET DERİ KORDON HEDİYE
Aynı Gün Kargoya Verilir Sitemizde bulunan tüm erkek saatler ve kadın saatler Saatzamanı garantisiyle satılmaktadır. Ürünlerimiz garanti belgesi ve orijinal kutusuyla sizlere gönderilmektedir. İncelediğiniz Essence ES6537ME.130 Kol Saati ücretsiz kargo hizmetiyle gönderilmektedir. Quartz-Pilli Makine Tipi,Mineral Cam Tipi,5 atm Su Geçirmezlik,Yuvarlak Kasa Şekli özelliklerine sahip olan Essence ES6537ME.130 Kol Saati saatin diğer detay bilgileri aşağıdadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.