Aynı Gün Kargoya Verilir
CinsiyetErkek
Makine TipiDigital
Kasa Şekli Kare
Kasa Rengi Şeffaf
Kadran RengiSarı
Kordon CinsiSilikon
Kordon Rengi Şeffaf
Cam TipiMineral
Kasa Çapı42,8
Kasa Yükseklik 48,9
Su Geçirmezlik200m
Vereceğiniz tüm siparişlerde kart bilgilerinizi, bankanızın 3Dgüvenli ortak ödeme sayfasına girmektesiniz, Böylece tüm bilgileriniz sadecebankanız ve sizin aranızda kalır!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.632,20 | 17.632,20 |
| 2 | 8.816,10 | 17.632,20 |
| 3 | 6.083,11 | 18.249,33 |
| 4 | 4.595,39 | 18.381,57 |
| 5 | 3.701,00 | 18.504,99 |
| 6 | 3.104,74 | 18.628,42 |
| 7 | 2.678,83 | 18.751,84 |
| 8 | 2.359,41 | 18.875,27 |
| 9 | 2.110,97 | 18.998,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik Japon Orient Kalibre F6T22 Makine, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 41 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu
Kasa Çapı
40.5
Cinsiyet Erkek Saat
Su Geçirmezlik 10 ATM
Garanti 2 Yıl
Kayış Kordon Rengi Gümüş
Kayış Kordon Materyal Titanyum
Cam Tipi Safir Cam
Çalışma Tipi Otomatik
Kasa Rengi Gümüş
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.