Aynı gün kargoya verilir
Marka: Pierre Cardin
Cinsiyet : Erkek
Kadran Rengi : Kahverengi
Kordon Cinsi : Deri
Kordon Rengi : Kahverengi
Kasa Çapı : 43 mm
Kasa Cinsi : Çelik
Kasa Kalınlığı : 9 mm
Kasa Şekli : Yuvarlak
Cam Cinsi : Mineral Cam
Su Geçirmezlik : 5 (atm)
Özellikler : Takvim
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.248,01 | 8.248,01 |
2 | 4.124,01 | 8.248,01 |
3 | 2.845,56 | 8.536,69 |
4 | 2.149,64 | 8.598,55 |
5 | 1.731,26 | 8.656,29 |
6 | 1.452,34 | 8.714,02 |
7 | 1.253,11 | 8.771,76 |
8 | 1.103,69 | 8.829,49 |
9 | 987,47 | 8.887,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
40mm kasa çaplı, Otomatik Mekanizmalı, Safir Camlı, 5 ATM Su geçirmezlik 2 Yıl Garanti
Aynı Gün Kargoya Verilir
OTOMATİK MEKANİK PİLSİZ MASRAFSIZ
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.