Marka Quantum
Takvim Var
| Cam | Kristal |
|---|---|
| Çalışma Tipi | Yarı Otomatik / Quartz |
| Kasa Çapı | 52 mm |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Çelik |
| Kasa Tipi | Yuvarlak |
| Kordon Rengi | Lacivert |
| Kordon | Silikon |
| Su Geçirmezlik | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.721,00 | 8.721,00 |
| 2 | 4.360,50 | 8.721,00 |
| 3 | 3.008,75 | 9.026,24 |
| 4 | 2.272,91 | 9.091,64 |
| 5 | 1.830,54 | 9.152,69 |
| 6 | 1.535,62 | 9.213,74 |
| 7 | 1.324,97 | 9.274,78 |
| 8 | 1.166,98 | 9.335,83 |
| 9 | 1.044,10 | 9.396,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik
Japon Orient Kalibre F6724 Makine
Kristal Mineral Cam
3 ATM Suya Dayanıklılık
41 mm Kasa Çapı
Bambino Koleksiyonu
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.