Aynı Gün Kargoya Verilir
Cinsiyet : Erkek
Makine Tipi : Digital
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Organik
Ağırlık : 23,5 gr
Su Geçirmezlik : Var
Kasa Çapı : 34 mm
Kasa Yüksekligi : 41 mm
Kasa Kalınlığı : 10,5 mm
Kasa Rengi : Gri
Kasa Şekli : Köşeli
Kasa Cinsi : Plastik
Kayış Rengi : Siyah
Kayış Tipi : Silikon
Kadran Rengi : Gri
Alarm : Var
Aydınlatma : Var
Çift Saat : Var
Kronometre : Var
Takvim : Var
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.654,92 | 1.654,92 |
| 2 | 827,46 | 1.654,92 |
| 3 | 570,95 | 1.712,84 |
| 4 | 431,31 | 1.725,25 |
| 5 | 347,37 | 1.736,84 |
| 6 | 291,40 | 1.748,42 |
| 7 | 251,43 | 1.760,01 |
| 8 | 221,45 | 1.771,59 |
| 9 | 198,13 | 1.783,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
MTG-B2000 modelini temel alan, Mavi Anka Kuşu temalı tasarıma sahip özel bir modeldir.
Mavi Anka Kuşu, görüldükten sonra güzel şeylerin yaşanacağı söylenilen efsanevi bir kuştur. Bu, batı dünyasında bilinen anka kuşundan farklıdır ve bazen "Çin anka kuşu" olarak anılır. Çin'deki seramiklerde, uçak işaretlerinde ve diğer sanat eserlerinde motif olarak kullanılır.
Bu modelin hem çerçevesi hem de gövdesinde kullanılan gökkuşağı rengindeki iyon kaplama
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Gri-Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 100 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya verilir
Güneş Enerjisi İçerisinde bulunan özel pil kadran üzerinden sarj olur. Destek amaçlıdır
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.