Cinsiyet: Bayan
Kasa Şekli: Dikdörtgen
Kasa Renk: Gri
Kronometre: Yok
Takvim: Yok
Su Geçirmezlik: 3 ATM
Kadran Renk: Gri
Kadran Taşı: Yok
Kasa Taşı: Yok
Makina Özellik: Analog
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Renk: Gri
Cam Özellik: Mineral
Alarm: Yok
Kasa Çapı : 20 mm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.390,01 | 8.390,01 |
| 2 | 4.195,01 | 8.390,01 |
| 3 | 2.894,55 | 8.683,66 |
| 4 | 2.186,65 | 8.746,59 |
| 5 | 1.761,06 | 8.805,32 |
| 6 | 1.477,34 | 8.864,05 |
| 7 | 1.274,68 | 8.922,78 |
| 8 | 1.122,69 | 8.981,51 |
| 9 | 1.004,47 | 9.040,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DİAMOND PILANTALI ZARİF ******
Aynı Gün Kargoya Verilir
DİAMOND PIRLANTALI
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.